Багато статей у мережі (і у нашому блозі) наводять ціни в доларах — це universal benchmark, зручний для порівняння регіонів. Але реальні ціни в Україні на той самий ремонт можуть відрізнятися у 2-8 разів через локальний ринок б/у, відновлених запчастин, дешевшу робочу силу та відсутність преміум-націнок офіційних дилерів.
Цей пост — актуальний прайс-довідник по популярних ремонтах на липень 2026, зібраний з Prom.ua, Rozetka, EXIST.UA, Master Service та СТО Києва/Львова.
Двигун і паливна система
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| Свічки запалювання NGK/Denso (1 шт) | 55 – 700 | $5 – 15 | ≈ |
| Свічки розжарювання дизель Bosch (1 шт) | 54 – 2 000 | $5 – 40 | ≈ |
| Котушка запалювання Bosch (1 шт) | 1 300 – 1 500 | $30 – 40 | ≈ |
| Комплект котушок + свічок BMW (6 шт) | 8 000 – 12 000 | $200 – 300 | ≈ |
| Форсунка Common Rail Bosch — ремонт (1 шт) | 1 750 – 5 500 | $150 – 400 | -3-4× |
| Форсунка нова OEM (1 шт) | 8 000 – 25 000 | $300 – 800 | -1-2× |
| ПНВТ (HPFP) BMW N54 нова | 2 200 – 4 400 | $500 – 800 | -5-10× |
| ПНВТ ремонт | 3 000 – 8 000 | $200 – 500 | -2-3× |
| Каталізатор універсальний | 450 – 6 000 | $150 – 500 | -2-3× |
| Каталізатор OEM | до 33 000 | $500 – 2 500 | ≈ (top-end) |
| Лямбда-зонд Bosch (1 шт) | 1 200 – 4 900 | $30 – 120 | ≈ |
| Свідник EGR клапан (нова деталь + робота) | 3 500 – 8 000 | $150 – 400 | -2× |
| Чистка EGR клапана | 800 – 3 000 | $80 – 150 | -1-2× |
Турбіна і наддув
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| Турбіна ремонт (легкова) | 2 350 – 14 500 | $400 – 800 | -2× |
| Турбіна капітальний ремонт з картриджем | 7 200 – 14 500 | $600 – 1 200 | -2-3× |
| Турбіна нова OEM | 20 000 – 80 000 | $1 500 – 3 500 | ≈ |
| MAP-датчик | 400 – 1 500 | $30 – 100 | ≈ |
| Заміна intercooler pipe (крекнутий патрубок) | 500 – 3 000 | $50 – 200 | -1-2× |
DPF і система очищення (дизель)
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| DPF чистка (промивка) | 2 200 – 8 000 | $100 – 300 | ≈ |
| DPF заміна (нова OEM) | 30 000 – 90 000 | $500 – 1 500 | +1-2× (нова дорожче) |
| DPF програмне видалення | 7 000 – 10 000 | $150 – 300 | ≈ |
| AdBlue-модуль ремонт | 3 000 – 15 000 | $200 – 800 | -2× |
| SCR-каталізатор новий | 15 000 – 40 000 | $400 – 1 500 | ≈ |
Електрика і датчики
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| Ремонт діодного мосту генератора | 300 – 400 | $40 – 100 | -5-10× |
| Ремонт генератора цілком | 600 – 2 500 | $200 – 500 | -3-8× |
| Новий генератор OEM | 3 000 – 15 000 | $200 – 800 | ≈ |
| Стартер ремонт | 500 – 1 500 | $80 – 250 | -2-4× |
| Акумулятор 60Ah легковий | 2 500 – 5 000 | $80 – 150 | ≈ |
| Акумулятор AGM/EFB Start-Stop | 4 500 – 9 000 | $150 – 300 | ≈ |
| IBS-датчик батареї | 800 – 2 500 | $50 – 150 | ≈ |
| Датчик ABS колеса | 500 – 2 500 | $15 – 100 | ≈ |
| Датчик MAF/ДМРВ | 500 – 4 000 | $30 – 250 | ≈ |
| Датчик TPMS (1 шт) | 950 – 3 000 | $30 – 100 | ≈ |
| Датчик коленвала CKP | 400 – 1 500 | $30 – 100 | ≈ |
| Датчик тиску масла | 200 – 800 | $10 – 50 | ≈ |
Коробка передач
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| АКПП recon (Aisin, ZF 6HP/8HP) | 40 000 – 160 000 | $3 000 – 8 000 | -1-2× |
| DSG/DL501 mechatronic ремонт | 30 000 – 60 000 | $1 500 – 2 500 | -1× |
| Заміна ATF + фільтр (професійна) | 3 000 – 8 000 | $200 – 400 | -2× |
| Планова заміна ATF (кожні 50-80k км) | 2 000 – 5 000 | $150 – 300 | -2× |
Ходова та гальма
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| Гальмівні колодки передні (комплект) | 800 – 3 500 | $50 – 200 | ≈ |
| Гальмівний диск (1 шт) | 800 – 4 500 | $50 – 250 | ≈ |
| Заміна колодок (робота, комплект) | 500 – 1 200 | $80 – 200 | -2-3× |
| ABS-блок ремонт | 4 000 – 12 000 | $300 – 1 000 | -2× |
| Датчик кута руля (SAS) | 1 500 – 4 500 | $100 – 300 | ≈ |
| Калібровка SAS у сервісі | 500 – 1 200 | $50 – 150 | -2× |
Кондиціонер і клімат
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| Компресор AC новий OEM | 4 000 – 15 000 | $400 – 1 200 | -1-2× |
| Компресор AC відновлений | 2 500 – 6 000 | $250 – 500 | ≈ |
| Заправка фреону R134a | 800 – 1 800 | $50 – 150 | -1× |
| Заправка фреону R1234yf (нові авто) | 2 500 – 5 500 | $100 – 250 | -1× |
| Пошук витоку UV-фарбою | 300 – 800 | $20 – 100 | -2× |
| Салонний фільтр (з заміною) | 200 – 800 | $10 – 30 | -1× |
| Сервомотор змішувача | 800 – 3 500 | $50 – 300 | -1× |
ГРМ (Timing)
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| Заміна ланцюга ГРМ 4-цил (VAG TSI) | 10 500 – 16 000 | $500 – 1 500 | -2-3× |
| Заміна ланцюга ГРМ BMW N20/N26 | 12 000 – 30 000 | $1 000 – 2 500 | ≈ |
| Заміна ланцюга ГРМ BMW AWD | 33 000 – 36 000 | $2 000 – 4 000 | ≈ |
| Заміна ременя ГРМ + помпа (VAG 1.6/2.0 TDI) | 5 500 – 12 000 | $400 – 900 | -2× |
| Ролики і натяжник (комплект) | 1 500 – 4 500 | $80 – 200 | -1× |
Кузов і салон
| Ремонт / деталь | Україна (грн) | US benchmark ($) | Різниця |
|---|
| BCM модуль ремонт | 3 000 – 8 000 | $200 – 500 | -2× |
| Моторчик склопідйомника | 500 – 2 000 | $50 – 150 | -1× |
| Програмування нового ключа (immo) | 1 500 – 5 000 | $100 – 300 | -1× |
| Програмування ECU/DME | 3 000 – 10 000 | $200 – 500 | -2× |
| Кодування VAG (VCDS long-coding, 1 функція) | 200 – 800 | $30 – 100 | -2× |
Діагностика і адаптери
| Обладнання / послуга | Україна (грн) | US benchmark ($) | Примітка |
|---|
| ELM327 Bluetooth (клон) | 350 – 800 | $10 – 25 | Дешеві, працюють |
| ELM327 v1.5 Bluetooth оригінальний PIC-чип | 800 – 2 000 | $30 – 80 | Рекомендовано для складніших PID |
| WiFi ELM327 (для iPhone) | 500 – 1 200 | $20 – 50 | |
| VCDS кабель клон (китайський) | 800 – 2 000 | $30 – 80 | Може не працювати з UDS |
| VCDS оригінал (Ross-Tech, US-import) | ~10 000 | $250 | Тільки OEM |
| OBDeleven Pro | 3 500 – 5 500 | $100 – 150 | Через нативний адаптер |
| Autel MK808 / MaxiCOM | 15 000 – 35 000 | $500 – 1 200 | Профі-рівень |
| Комп’ютерна діагностика у сервісі (типова) | 300 – 800 | $50 – 150 | Одна марка/сесія |
Куди звертатися для точнішої ціни
Онлайн-каталоги (запчастини):
Пошук сервісів:
Чому в US дорожче
Три головні причини:
- Робота: labor rate у US-сервісі $80-180/год, в Україні 200-500 грн/год (~$5-12).
- Оригінал-only culture: у США менше ринок б/у і recon-запчастин. В Україні розвинений вторинний ринок (
avto.ria.com — half of parts is used).
- Warranty та compliance: US-механік вимушений давати 90-day warranty на роботу, це закладено у ціну.
Що з цим робити
Читаючи наші статті, дивіться на USD-цифри як на relative benchmark (щоб порівняти “серйозно чи ні”). Реальний прайс уточнюйте:
- По цій таблиці (актуальна 2026-07)
- На Prom.ua за конкретною маркою і роком
- У 2-3 СТО різних сегментів (гараж, mid-tier, офіційний дилер) — різниця може бути 5-10×
Наш AI-агент у платному тарифі також враховує ваш регіон при генерації рекомендацій по ремонту.